Вариант №26С
Произвести предварительный расчёт экономической эффективности вариантов технологического процесса и определить улучшенный вариант изготовления продукции А. Рассчитать смету затрат на производство и цеховую себестоимость продукции А и Б по улучшенному варианту (показатели продукции Б даны в задании для улучшенного технологического процесса).
Показатели производства.
№ п/п | Наименование показателей. | Единица измерения | Наименование продукции | ||
Обшивка переменного сечения(А) | Панель | ||||
1 | Годовая программа выпуска продукции, NB i | шт. | 6200 | 7200 | |
2 | Марка материала. |
| ДI6T | ДI6ТЛI2 | |
3 | Норма расхода основного материала на ед-we продукции с учетом отходов и потерь(«черный вес»), q м i | Кг | 48,6 | 56,3 | |
4 | Цена материала, Ц м i | Руб | 1,3 | 1,32 | |
5 | Норма реализуемых отходов на единицу продукции, g о i | Кг | 24,3 | 32,5 | |
6 | Цена отходов, Цо i | Руб/кг | 0,39 | 0,40 | |
7 | Норма времени (трудоёмкость изг. Единицы продукции) t i | Нормо-час | 38,9 | 42,2 | |
8 | Цеховые расходы, k цех | % | 40 | --- |
1 | → | |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |