Автор(ы): Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Маленков Ю.А.
Опубликовано: Журнал «Банки и деловой мир». №6 июнь, №7 июль, №8 август - 2007
Проблемы стратегического инвестирования, правильного выбора направлений развития являются ключевыми как для каждой компании, так и для экономики РФ в целом. Современный этап один из наиболее сложных периодов в развитии мировой экономики. Повсеместно в мире идет напряженный поиск путей, обеспечивающих успешное развитие в условиях растущей и охватывающей все сферы человеческой деятельности конкуренции. Так, в Европе на одну фирму покупателя приходится не менее 19 фирм предлагающих ей аналогичные товары или услуги. Интенсивное расширение производства и рынков сбыта становится возможным для все меньшего числа компаний. Быстрый рост компаний аналитиками сегодня расценивается как признак риска. Например, курс акций Интернет - компаний сначала резко взлетел, а затем также резко упал, вызвав многочисленные банкротства. Основная часть компаний считает сегодня большим достижением сохранить свою независимость, избежать угрозы слияния, поглощения или банкротства.
Состояние и тенденции развития экономики РФ можно вкратце охарактеризовать следующим образом - экономический рост (что, безусловно, плюс), с предельно низким инновационным содержанием (что является огромным минусом). При сохранении имеющихся тенденций в среднесрочной перспективе такое развитие вероятнее всего окончательно позиционирует страну в мировой системе разделения труда сфер влияния, как:
В международном рейтинге уровня конкурентоспособной среды бизнеса среди промышленно развитых стран проводимой Институтом развития международного менеджмента (г. Лозанна, Швейцария) РФ занимает 74 место среди 116 промышленно развитых стран 1:
Табл. 1. Индекс конкурентоспособности бизнес среды (Business Competitiveness Index - BCI) 2005 г.
| Страна | Индекс конкурентоспособности бизнес - среды | Ранг стратегий и деятельности компаний | Ранг качества национальной бизнес среды |
| США | 1 | 1 | 2 |
| Финляндия | 2 | 9 | 1 |
| Германия | 3 | 2 | 4 |
| Дания | 4 | 4 | 3 |
| Сингапур | 5 | 14 | 5 |
| Великобритания | 6 | 6 | 6 |
| Швейцария | 7 | 5 | 7 |
| Япония | 8 | 3 | 10 |
| Нидерланды | 9 | 8 | 8 |
| Австрия | 10 | 11 | 9 |
| Франция | 11 | 10 | 11 |
| Швеция | 12 | 7 | 14 |
| Канада | 13 | 18 | 13 |
| Тайвань | 14 | 13 | 15 |
| Австралия | 15 | 23 | 12 |
| Бельгия | 16 | 12 | 17 |
| Исландия | 17 | 15 | 18 |
| Новая Зеландия | 18 | 21 | 16 |
| Ирландия | 19 | 16 | 20 |
| Гонконг | 20 | 20 | 19 |
| Норвегия | 21 | 22 | 21 |
| Израиль | 22 | 19 | 22 |
| Малайзия | 23 | 24 | 23 |
| Республика Корея | 24 | 17 | 24 |
| Испания | 25 | 25 | 26 |
| Эстония | 26 | 33 | 25 |
| Чехия | 27 | 29 | 27 |
| ЮАР | 28 | 26 | 30 |
| Чили | 29 | 31 | 29 |
| Португалия | 30 | 39 | 28 |
| Индия | 31 | 30 | 31 |
| Словения | 32 | 27 | 35 |
| ОАЭ | 33 | 36 | 33 |
| Венгрия | 34 | 40 | 32 |
| Тунис | 35 | 46 | 34 |
| Кипр | 36 | 48 | 36 |
| Тайланд | 37 | 35 | 37 |
| Италия | 38 | 28 | 39 |
| Словакия | 39 | 47 | 38 |
| Греция | 40 | 42 | 40 |
| Литва | 41 | 41 | 41 |
| Польша | 42 | 43 | 46 |
| Иордания | 43 | 59 | 42 |
| Катар | 44 | 64 | 43 |
| Гана | 45 | 56 | 47 |
| Мальта | 46 | 61 | 44 |
| Кувейт | 47 | 63 | 45 |
| Латвия | 48 | 51 | 48 |
| Бразилия | 49 | 32 | 52 |
| Коста Рика | 50 | 34 | 53 |
| Турция | 51 | 38 | 51 |
| Маврикий | 52 | 45 | 49 |
| Ямайка | 53 | 54 | 54 |
| Бахрейн | 54 | 67 | 55 |
| Ботсвана | 55 | 76 | 50 |
| Колумбия | 56 | 49 | 57 |
| Китай | 57 | 53 | 58 |
| Сальвадор | 58 | 57 | 56 |
| Индонезия | 59 | 50 | 59 |
| Мексика | 60 | 55 | 62 |
| Панама | 61 | 37 | 68 |
| Казахстан | 62 | 72 | 60 |
| Хорватия | 63 | 70 | 61 |
| Аргентина | 64 | 52 | 64 |
| Тринидад и Тобаго | 65 | 62 | 63 |
| Пакистан | 66 | 68 | 65 |
| Румыния | 67 | 69 | 67 |
| Кения | 68 | 60 | 69 |
| Филиппины | 69 | 44 | 78 |
| Уругвай | 70 | 79 | 66 |
| Египет | 71 | 58 | 74 |
| Шри-Ланка | 72 | 73 | 73 |
| Намибия | 73 | 75 | 72 |
| Российская Федерация | 74 | 77 | 70 |
| Украина | 75 | 71 | 76 |
| Нигерия | 76 | 65 | 79 |
| Азербайджан | 77 | 74 | 80 |
| Болгария | 78 | 82 | 71 |
| Марокко | 79 | 80 | 75 |
| Вьетнам | 80 | 81 | 77 |
| Перу | 81 | 66 | 82 |
| Танзания | 82 | 93 | 81 |
| Македония | 83 | 89 | 83 |
| Зимбабве | 84 | 78 | 84 |
| Уганда* | 85 | 91 | 87 |
| Сербия и Черногория | 86 | 108 | 86 |
| Мали* | 87 | 109 | 85 |
| Армения | 88 | 87 | 90 |
| Камерун* | 89 | 84 | 92 |
| Гамбия | 90 | 100 | 89 |
| Малави | 91 | 86 | 93 |
| Венесуэла | 92 | 85 | 97 |
| Молдова | 93 | 90 | 94 |
| Босния и Герцеговина | 94 | 101 | 91 |
| Алжир | 95 | 111 | 88 |
| Грузия | 96 | 94 | 95 |
| Мадагаскар | 97 | 102 | 96 |
| Мозамбик | 98 | 97 | 99 |
| Бенин* | 99 | 106 | 98 |
| Бангладеш | 100 | 99 | 101 |
| Доминиканская Респ. | 101 | 88 | 103 |
| Таджикистан | 102 | 107 | 100 |
| Гватемала | 103 | 83 | 104 |
| Монголия | 104 | 98 | 102 |
| Гондурас | 105 | 95 | 105 |
| Никарагуа | 106 | 110 | 106 |
| Эквадор | 107 | 96 | 108 |
| Киргизия | 108 | 92 | 111 |
| Камбоджа | 109 | 103 | 107 |
| Гайана | 110 | 105 | 109 |
| Эфиопия | 111 | 113 | 110 |
| Албания | 112 | 104 | 113 |
| Боливия | 113 | 115 | 112 |
| Парагвай | 114 | 112 | 114 |
| Восточный Тимор* | 115 | 114 | 115 |
| Чад* | 116 | 116 | 116 |
Обратим внимание, что конкурентоспособность бизнеса в РФ далеко отстала от промышленно развитых стран мира, определяющих «экономическую карту» будущего.
Низкий уровень конкуренции в российской экономике по сравнению с промышленно развитыми странами, дефицит знаний у многих руководителей и менеджеров, возможность извлечения крупных доходов, пользуясь низким уровнем конкуренции и ненасыщенностью рынков, являются главными причинами такого позиционирования российских фирм и экономики по сравнению с другими странами.
| 1 | → | |
| 2 3 4 5 6 |