Рабочий процесс в управлении проектом целесообразно осуществлять с применением методов сетевого планирования и управления (СПУ). Основным инструментом СПУ является сетевой график.
Для построения сетевого графика, необходимо определить состав и последовательность работ и оценить их длительность. Сетевые графики строят исходя из дерева целей. Для определения состава работ проекта “Развертывание и ввод в эксплуатацию системы персонального радиовызова“ необходимо реализовать следующие работы:
1-2 | Разработка технического проекта; |
2-3 | Оформление разрешения на использование радиочастот и лицензии; |
2-4 | Подготовка помещений и площадок к монтажу; |
2-6 | Набор персонала; |
3-5 | Организация многоканальной телефонной линии; |
3-8 | Проведение рекламной кампании; |
4-5 | Поставка оборудования и программного обеспечения; |
4-7 | Приобретение пейджеров; |
5-7 | Монтаж оборудования; |
6-7 | Обучение персонала; |
7-8 | Прием системы в эксплуатацию. |
На основе сформированной сетевой модели, включающей определение состава и последовательности работ и зная их длительность ( tij , можно произвести расчеты следующих параметров сетевого графика:
Таблица 23. Расчет параметров сетевого графика
Работы | Наименование | tij нед. | Tрн | Тро | Тпн | Тпо | Rij | r 1ij | r 2ij |
1-2 | Разработка тех. проекта | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2-3 | Оформление лицензии | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | Подготовка помещений | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 |
2-6 | Набор персонала | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 |
3-5 | Организация многоканаль-ной тел. линии | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 |
3-8 | Проведение рекламной кампании | 8 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4-5 | Поставка оборудования и ПО | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 |
4-7 | Приобретение пейджеров | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | 7 | 4 | 5 |
5-7 | Монтаж оборудования | 2 | 9 | 11 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 |
6-7 | Обучение персонала | 4 | 5 | 9 | 9 | 13 | 4 | 0 | 2 |
7-8 | Прием с-мы в эксплуатацию | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 0 | 2 |
Исходя из перечня предложенных работ по выполнению проекта, затрат на каждый этап реализации и персонала фирмы, необходимо составить календарный план работ с указанием ответственных испонителей (см. таблицу 24).
Таблица 24. Календарный план работ по реализации инновационных проектов.
Работы | Наименование | Прод-ть, нед. | Даты | Затраты на этап | Ответств. исполнитель |
1-2 | Разработка тех. проекта | 2 | 1.01. - 14.01. | 500 | Программист |
2-3 | Оформление лицензии | 4 | 14.01 - 14.02. | 4 000 | Президент |
2-4 | Подготовка помещений | 2 | 14.01 - 1.02. | 9 000 | Инженер по эксплуатации |
2-6 | Набор персонала | 3 | 14.01 - 7.02. | 500 | Президент |
3-5 | Организация многоканаль-ной тел. линии |
3 |
14.02 - 7.03. |
26 000 |
Программист |
3-8 | Проведение рекламной кампании |
8 |
14.02 - 14.04.
|
5 000 |
Президент |
4-5 | Поставка оборудования и ПО |
4 |
1.02. - 1.03. |
141 250 | Инженер по эксплуатации |
4-7 | Приобретение пейджеров | 2 | 1.02. - 14.02. | 60 000 | Инженер по обслуж-ю |
5-7 | Монтаж оборудования | 2 | 7.03 - 21.03. | 8 000 | Инженер по эксплуатации |
6-7 | Обучение персонала | 4 | 7.02. - 7.03. | 3 500 | Инженер по обслуж-ю |
7-8 | Прием с-мы в эксплуатацию | 1 | 21.03. - 1.04. | 500 | Инженер по эксплуатации |
Итого |
|
|
| 258 250 |
|
← | 21 | → |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 22 23 |